
Inwestycja została podzielona na IV etapy. Każdy z nich to jeden budynek, w którym znajduje się 18 lokali mieszkalnych – a w części przyziemia zamykanych garaży.
Etap III
| Nr | Piętro | Pokoje | m² | Cena m² | Cena mieszkania | Karta | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 3 | 59,09 | 9.600 zł | 567.264 zł | pobierz | wolne |
| 2 | parter | 3 | 50,82 | 9.800 zł | 498.036 zł | pobierz | wolne |
| 3 | parter | 2 | 36,94 | 10.100 zł | 373.094 zł | pobierz | wolne |
| 4 | parter | 2 | 36,94 | 10.100 zł | 373.094 zł | pobierz | wolne |
| 5 | parter | 2 | 41,40 | 9.900 zł | 409.860 zł | pobierz | wolne |
| 6 | parter | 4 | 65,71 | 9.400 zł | 617.674 zł | pobierz | wolne |
| 7 | I | 3 | 59,09 | 9.700 zł | 573.173 zł | pobierz | wolne |
| 8 | I | 3 | 50,82 | 9.900 zł | 503.118 zł | pobierz | rezerwacja |
| 9 | I | 2 | 36,94 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 10 | I | 2 | 36,94 | 10.200 zł | 376.788 zł | pobierz | wolne |
| 11 | I | 2 | 41,40 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 12 | I | 4 | 65,71 | – | – | pobierz | rezerwacja |
| 13 | II | 3 | 59,09 | 9.800 zł | 579.082 zł | pobierz | wolne |
| 14 | II | 3 | 50,82 | 10.000 zł | 508.200 zł | pobierz | wolne |
| 15 | II | 2 | 36,94 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 16 | II | 2 | 36,94 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 17 | II | 2 | 41,44 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 18 | II | 4 | 65,71 | – | – | pobierz | sprzedane |
Etap II
| Nr | Piętro | Pokoje | m² | Cena m² | Cena mieszkania | Karta | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 3 | 59,09 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 2 | parter | 3 | 50,82 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 3 | parter | 2 | 36,94 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 4 | parter | 2 | 36,93 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 5 | parter | 2 | 41,4 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 6 | parter | 4 | 65,71 | 9 100 zł | 597 961 zł | pobierz | wolne |
| 7 | I | 3 | 59,09 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 8 | I | 3 | 50,82 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 9 | I | 2 | 36,61 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 10 | I | 2 | 36,93 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 11 | I | 2 | 41,4 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 12 | I | 4 | 65,71 | 9 200 zł | 604 532 zł | pobierz | wolne |
| 13 | II | 3 | 58,33 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 14 | II | 3 | 50,82 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 15 | II | 2 | 36,78 | 10 100 zł | 371 478 zł | pobierz | wolne |
| 16 | II | 2 | 36,93 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 17 | II | 2 | 41,4 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 18 | II | 4 | 65,71 | 9 300 zł | 611 103 zł | pobierz | wolne |
Etap I
| Nr | Piętro | Pokoje | m² | Cena m² | Cena mieszkania | Karta | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 3 | 59,09 | 8 900 zł | 525 901 zł | pobierz | rezerwacja |
| 2 | parter | 3 | 50,82 | 9 100 zł | 462 462 zł | pobierz | wolne |
| 3 | parter | 2 | 36,94 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 4 | parter | 2 | 36,93 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 5 | parter | 2 | 41,4 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 6 | parter | 4 | 65,71 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 7 | I | 3 | 59,09 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 8 | I | 3 | 50,82 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 9 | I | 2 | 36,20 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 10 | I | 2 | 36,93 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 11 | I | 2 | 41,4 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 12 | I | 4 | 64,99 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 13 | II | 3 | 59,09 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 14 | II | 2 | 50,82 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 15 | II | 2 | 36,78 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 16 | II | 2 | 36,93 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 17 | II | 2 | 41,4 | – | – | pobierz | sprzedane |
| 18 | II | 4 | 65,71 | – | – | pobierz | sprzedane |
Cena garażu:
49 000 – 68 000 zł
Cena miejsca parkingowego naziemnego:
19 000 zł